| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 90 | 79 | 70 | 66 |
| Appartements | 114 | 105 | 102 | 94 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 10 | 11 | 14 | 13 |
| < 200.000€ | 69 | 72 | 67 | 61 |
| < 250.000€ | 77 | 66 | 64 | 62 |
| < 300.000€ | 75 | 68 | 64 | 62 |
| + | 380 | 334 | 305 | 281 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Le Plessis-Trévise